IP (Ingress Protection Rate)
IP koruma sınıfları, uluslararası standart IEC 60529’da belirtildiği gibi katı cisimlere ve sıvıların elektriksel aksamlara sızmasına karşı koruma seviyelerini sınıflandırmaktadır. IP koruma sınıfı aşağıda gösterildiği gibi iki basamaklı numarayla ifade edilir.

| Katı Cisimlere Karşı | ||
|---|---|---|
| 0 | ![]() | Korumasız |
| 1 | ![]() | Çapı 50 mm`den büyük cisimlere (Elin arkasına) karşı korumalı |
| 2 | ![]() | Çapı 12.5 mm`den büyük cisimlere (parmağa) karşı korumalı |
| 3 | ![]() | Çapı 2.5 mm`den büyük cisimlere (el aleti) karşı korumalı |
| 4 | ![]() | Çapı 1 mm`den büyük cisimlere karşı korumalı |
| 5 | ![]() | Toz taneciklerine karşı korumalı |
| 6 | ![]() | Toz geçirmez (Tozlanma yok) |
| Sıvılara Karşı | ||
|---|---|---|
| 0 | ![]() | Korumasız |
| 1 | ![]() | Damlayan suya karşı korumalı |
| 2 | ![]() | Dikeyden 15° açıyla damlayan suya karşı korumalı |
| 3 | ![]() | Dikeyden 60° açıyla damlayan suya karşı korumalı |
| 4 | ![]() | Her yönden püsküren suya karşı korumalı |
| 5 | ![]() | Her yönden gelen basınç lısuya karşı korumalı |
| 6 | ![]() | Her yönden, deniz dalgasına benzer şekilde gelen basınçlı suya karşı korumalı |
| 7 | ![]() | 15-100 cm derinlikte su içinde geçici süre kalmaya karşı korumalı |
| 8 | ![]() | Su altında belirli derinlikte uzun süreli bırakılmaya karşı korumalı |
| İzolasyon Sınıfları | ||
|---|---|---|
| Elektrikle çalışan ürünlerin hepsi kendi üretimlerine göre değişik elektriksel izolasyon sınıflarına sahiptir. Bu izolasyon sınıfları dört gruba ayrılır: | ||
| Sınıf 0 (Class 0) | : | Hiçbir koruma yok. |
| Sınıf I (Class I) | : | Bütün metal parçalar topraklanmış koruma. |
| Sınıf II (Class II) | : | Elektriksel parçalara temasa karşı Çift Koruma. Ürünler için topraklama gerekmemektedir. |
| Sınıf III (Class III) | : | Ürünler SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) güç kaynağı aracılığıyla beslenmektedir. Elektriksel parçalarla temas dahi olsa elektrik çarpılma riski yoktur. |
















