![]() | Açma/Kapama butonuyla birlikte standart olarak kullanılabilir. |
![]() | Hız kontrol cihazlarıyla birlikte istenilen hız ve devirde kullanılabilir. |
![]() | Sıcak ortamlarda, motorun aşırı ısınmasına karşı ısı sensörlü (termikli) koruma. |
| AKS 686-16 | AKS 686-20 | AKS 686-25 | |||
| Voltaj/Frekans | (Volt/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Akım | (A) | 0,28 | 0,3 | 0,33 | |
| Güç | (Watt) | 24 | 30 | 35 | |
| Debi | (m³/saat) | 135 | 148 | 165 | |
| Devir | (Rpm) | 1450 | 1600 | 1800 | |
| Basınç | (Pa) | 80 | 90 | 105 | |
| Gürültü Seviyesi (@3m) | (dB (A)) | 30 | 32 | 34 | |
| Min. / Max. Ortam Sıcaklığı | (ºC) | -30/110 | -30/90 | -30/120 | |
| Malzeme | Motor | DKP Silisli Sac | DKP Silisli Sac | DKP Silisli Sac | |
| Pervane | Galvanize çelik sac | Galvanize çelik sac | Galvanize çelik sac | ||
| Koruma Sınıfı | I | I | I | ||
| Motor Yalıtım Sınıfı | H | H | H | ||
| Onay | TSE | TSE | TSE | ||
| Sertifikasyon | CE | CE | CE | ||

