| Sabit Hız Kontrolü |
| Sabit Güç Kontrolü |
| Kalkışta Aksi Yönde Çalışma |
| İstendiğinde Aksi Yönde Çalışma |
| 2 Kademeli Hız |
| PWM ile Hız Kontrolü |
| Elektriksel Bağlantı Seçenekleri | 230 VAC, 110 VAC, 24 VDC |
| Devir Seçenekleri | 1300 / 1400 / 1550 / 1800 Rpm |
| Anlık Demeraj Akımı | < 20A (min. 1 saat off) |
| Yalıtım Sınıfı | Cl. H |
| Aşırı Yük Koruması | Elektronik Koruma (Donanımsal ve Yazılımsal) |
| Min. / Maks. Ortam Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Maksimum Nem | %85 |
| Koruma Sınıfı | Class II |
| IP Derecesi | IP67 |
| Sertifikasyon & Uygunluk | CE & VDE (Başvuru aşamasında) |
|
Doküman Kategorisi
|
Doküman Adı
|
|
|---|---|---|
| AKT 788.2030 | AKT 788.2030 Teknik Çizim ve Performans Eğrileri | 1.7MB |