![]() | Açma/Kapama butonuyla birlikte direkt olarak ya da lambaya seri bağlanarak kullanılabilir. |
![]() | Zaman gecikmeli elektronik kart ile aspiratör kapatıldıktan sonra istenilen sürede çalışıp otomatik olarak duracak şekilde kullanılabilir. |
![]() | Sıcak ortamlarda, motorun aşırı ısınmasına karşı ısı sensörlü (termikli) koruma. |
Voltaj/Frekans | (Volt/Hz) | 230/50 |
Akım | (A) | 0,42 |
Güç | (Watt) | 90 |
Kondansatör | (µF /VDB) | 3/400 |
Debi | (m³/saat) | 1485 |
Devir | (Rpm) | 2400 |
Basınç | (Pa) | 140 |
Gürültü Seviyesi (@3m) | (dB (A)) | 65 |
Min. / Max. Ortam Sıcaklığı | (ºC) | -25/60 |
Malzeme | Galvanize Çelik Sac | |
Koruma Sınıfı / IP | II / IPX4 | |
Motor Yalıtım Sınıfı | F | |
Onay | TSE | |
Sertifikasyon | CE |
MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCOL 250 MS KARE | 250,5 | 280 | 350 | 8,5 | 75 | 95 | 48 |
![]() |
Aircol 250 MS Kare duvar montaj detay |
|
![]() |
Aircol 250 MS Kare plaka montaj detay |
|